Jsme tu pro vás již 6 let...
Měsíčně nás navštíví 50 tisíc čtenářů. Děkujeme vám za přízeň!
| Test | Výsledek |
|---|---|
| celkové scóre | 2790 |
| RAM | 377 |
| CPU integer | 599 |
| CPU float | 150 |
| 2D graphics | 230 |
| 3D graphics | 857 |
| Database IO | 250 |
| SD card write (zápis do interní paměti) | 125 (12.5 MB/s) |
| SD card read (čtení z interní paměti) | 202 (>50 MB/s) |
| Takt procesoru | 1008 MHz |
| Výdrž na baterie - přehrávání HD videa | 4 hodiny a 15 minut |
| Kontejner/přípona | Komprese | Level/ref | Zvuk | Rozlišení | Bitrate | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matroska/MKV | MPEG-4 AVC h264 | 5.1/8 | AC3 | 1280x544 | 5 Mbps | ok |
| Matroska/MKV | MPEG-4 AVC h264 | 5.1/16 | AC3/AC3 | 1280x720 | 2 Mbps | ok |
| Matroska/MKV | MPEG-4 AVC h264 | 5.1/16 | AC3/AC3 | 1920x1080 | 40 Mbps | ok |
| Matroska/MKV | MPEG-4 AVC h264 | 5.1/8 | DTS | 1920x1040 | 5 Mbps | ok |
| Matroska/MKV | MPEG-4 AVC h264 | 5.1/9 | AC3/AC3 | 1280x720 | 6 Mbps | ok |
| DivX HD/MKV | MPEG-4 AVC h264 | 4.0/3 | AAC LC/AAC LC | 1920x1080 | 7 Mbps | ok |
| MPEG-TS/MPEG | MPEG-2 | x | AC3 | 1920x1080 | 11 Mbps | ok |
| QuickTime/MOV | MPEG-4 AVC h264 | 4.0/2 | AAC LC | 1920x816 | 9 Mbps | ok |
| QuickTime/MOV | MPEG-4 AVC h264 | 4.0/2 | AAC LC | 1920x816 | 10 Mbps | ok |
| MPEG-TS/TS | MPEG-2 | x | AC3 | 1920x1080 | 37 Mbps | ok |
| Windows Media/WMV | VC-1 (WMV3) | x | WMA3 | 1440x1080 | 8 Mbps | ok |
| Windows Media/WMV | VC-1 (WMV3) | x | WMA3 | 1280x720 | 7 Mbps | ok |
| BDAV-AVCHD/MTS | MPEG-4 AVC h264 | 4.0/2 | AC3 | 1440x1080 | 15 Mbps | ne |
| BDAV-AVCHD/M2TS | MPEG-4 AVC h264 | 4.0/2 | AC3 | 1440x1080 | 12 Mbps | ne |
| BDAV-AVCHD/M2TS | MPEG-4 AVC h264 | 4.1/3 | AC3 | 1920x1080 | 8 Mbps | ne |
| Formát videa | Výsledek |
|---|---|
| divx3_fast_motion_mp3_cbr_29fps_640x432 | ok |
| divx3_low_motion_mp3_25fps_688x416 | ok |
| divx3_low_motion_mp3_VBR_25fps_640x336 | ok |
| divx651_gmc_bvop_nvop_ac3_23976fps_640x272 | ok |
| divx651_hometheatreprofile_bvop_nvop_ac3_23976fps_640x272 | ok |
| divx651_qpel_bvop_nvop_ac3_23976fps_640x272 | ok |
| divx651_qpel_gmc_bvop_nvop_ac3_23976fps_640x272 | ok |
| xvid_ac3_23976fps_640x272 | ok |
| xvid_ac3_bvop_23976fps_640x272 | ok |
| xvid_bvop_nvop_ac3_29fps_672x288 | ok |
| xvid_bvop_nvop_mp3_VBR_23976fps_576x304 | ok |
| xvid_bvop_nvop_mp3_VBR_23976fps_608x336 | ok |
| xvid_gmc_ac3_23976fps_640x272 | ok |
| xvid_gmc_ac3_bvop_23976fps_640x272 | ok |
| xvid_gmc_PB_ac3_bvop_23976fps_640x272 | ok |
| xvid_gmc_qpel_ac3_23976fps_640x272 | ok |
| xvid_PB_ac3__bvop_23976fps_640x272 | ok |
| xvid_qpel_ac3_23976ps_640x272 | ok |
| xvid_qpel_ac3_bvop_23976fps_640x272 | ok |
| xvid_qpel_gmc_PB_ac3_bvop_23976fps_640x272 | ok |
| xvid_qpel_mp3_vbr_25fps_672x272 | ok |
| xvid_qpel_PB_ac3_bvop_23976fps_640x272 | ok |
| DivX Ultra | ok |
| Nero Digital Standard Profile | ok |
| DVRMS | ne |
| WTV | ne |
| Soubory z DVD-Videa | ok |
Přehrávání probíhalo převážně v přehrávači MOBO player. Oceanic Demo běželo jak z interní NAND paměti, tak z SD karty.
| Model | Ainol Novo 7 Aurora |
| Základní informace | |
| Operační systém | Google Android 4.0.3 ICS |
| CPU | Allwinner A10 1 GHz, Cortex A8 |
| GPU | Mali400, 512 Mb (64 MB) |
| HW akcelerace her a videa až do rozlišení 2160p | |
| RAM | DDR3 1 GB |
| Interní úložiště | 8 GB |
| Obrazovka – velikost | 7″ kapacitní MultiTouch (5 bodů), IPS matrice LG |
| Obrazovka – rozlišení | 1 024 × 600 px, viditelný úhel 180° |
| Web kamera | Přední, rozlišení 2,0 Mpx |
| G-senzor | ano |
| Klávesy | Zapnutí/vypnutí, Návrat, Menu, Home |
| Konektivita | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Porty | 1 × Mini USB OTG |
| 1 × miniHDMI out | |
| 1 × TF Card slot (až 32 GB) | |
| 1 × sluchátka | |
| 1 × nabíjecí | |
| Baterie a napájení | |
| Baterie | 3 700 mAh, 3,7 V, dobíjecí lithium-iontová baterie |
| Pracovní doba | 5-6 hodin s Wi-Fi. 6-8 hodin s Wi-Fi vypnutým |
| Napájecí adaptér | AC adaptér vstup 100/240V |
| Rozměry a hmotnost, obsah balení | |
| Rozměry | 188 × 122 × 10 mm |
| Čistá hmotnost | 330 g |
| Barva | Černá nebo bílá |
| Obsah balení | |
| Obsah balení | 1 × Tablet PC |
| 1 × USB kabel | |
| 1 × sluchátka | |
| 1 × OTG kabel | |
| 1 × Nabíječka | |
| 1 × český manuál | |
© 2007-2013 všechna práva vyhrazena | tiráž & kontakty | inzerce | RSS | ISSN 1802-9000
Komentáře
je to zmetek dobry tak maximalne na pousteni pohadek pro deti z youtube.
Baterka nevydrzi, prohlizet internet je utrpeni a dotykova vrstva je malo citliva.
Po mensim padu prestala fungovat 1/2 displeje tak ho vyhodim a uz se s tim kramem nemusim otravovat, byl to spatny kauf.
Musím jen souhlasit. Mám ji už týden doma a naprosto super.
Dobrý den, nemáte zkušenost, jestli jde nabíjet přes micro usb? Díky
MB
Myslím, že ano, ale určitě pomaleji, než přes nabíječku. Jinak už je na trhu Ainol Aurora II, zřejmě s rychlejším procesorem (2 jádra).